Voli Aeroitalia da Milano a Palermo a 59,99 €*
Trova il Momento Migliore per Prenotare Voli Economici da Milano a Palermo
location_on
location_on
Scopri i nostri voli più popolari Milano Palermo
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaMilano (MXP) | PerPalermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 17 mar 2025 | Da 59,99 €* Visto: 20 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerPalermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 3 mar 2025 | Da 59,99 €* Visto: 22 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerPalermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 4 mar 2025 | Da 59,99 €* Visto: 22 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerPalermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 5 mar 2025 | Da 59,99 €* Visto: 22 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerPalermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 6 mar 2025 | Da 59,99 €* Visto: 22 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.