
Voli Aeroitalia dalla Repubblica Ceca a 59,99 €*
Scopri i migliori voli con Aeroitalia da Repubblica Ceca
flight_takeoff
flight_land
€

Brno (BRQ)Per
Roma (FCO)Partenza 20 apr 2025
Da
59,99 €
Visto: 9 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Roma (FCO)Partenza 11 mag 2025
Da
84,99 €
Visto: 10 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Roma (FCO)Partenza 4 mag 2025
Da
129,99 €
Visto: 14 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Roma (FCO)Partenza 27 apr 2025
Da
119,99 €
Visto: 20 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Roma (FCO)Partenza 24 apr 2025
Da
139,99 €
Visto: 20 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Palermo (PMO)Partenza 20 apr 2025
Da
184,98 €
Visto: 19 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Palermo (PMO)Partenza 11 mag 2025
Da
234,98 €
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Palermo (PMO)Partenza 8 mag 2025
Da
264,98 €
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Cagliari (CAG)Partenza 15 mag 2025
Da
299,98 €
Visto: 15 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Catania (CTA)Partenza 20 apr 2025
Da
184,98 €
Visto: 17 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Catania (CTA)Partenza 17 apr 2025
Da
519,98 €
Visto: 17 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Cagliari (CAG)Partenza 20 apr 2025
Da
209,98 €
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Cagliari (CAG)Partenza 4 mag 2025
Da
289,98 €
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Cagliari (CAG)Partenza 24 apr 2025
Da
289,98 €
Visto: 21 ore fa
Solo andata
/
Economy

Brno (BRQ)Per
Cagliari (CAG)Partenza 17 apr 2025
Da
314,98 €
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte Esclusive di Voli Andata e Ritorno: Risparmia sul Tuo Prossimo Viaggio!
Voli popolari con Aeroitalia da Repubblica Ceca
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | Partenza 8 giu 2025 | Da 59,99 € Visto: 10 ore fa |
Brno (BRQ) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | Partenza 20 apr 2025 | Da 59,99 € Visto: 9 ore fa |
Brno (BRQ) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | Partenza 12 ott 2025 | Da 64,99 € Visto: 11 ore fa |
Brno (BRQ) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | Partenza 10 ago 2025 | Da 64,99 € Visto: 19 ore fa |
Brno (BRQ) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | Partenza 19 ott 2025 | Da 64,99 € Visto: 18 ore fa |
Brno (BRQ) | Palermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 19 giu 2025 | Da 184,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Palermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 20 apr 2025 | Da 184,98 € Visto: 19 ore fa |
Brno (BRQ) | Palermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 14 ago 2025 | Da 209,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Palermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 28 ago 2025 | Da 209,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Palermo (PMO) | Solo andata / Economy | Partenza 17 ago 2025 | Da 214,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Cagliari (CAG) | Solo andata / Economy | Partenza 18 mag 2025 | Da 269,98 € Visto: 15 ore fa |
Brno (BRQ) | Cagliari (CAG) | Solo andata / Economy | Partenza 15 mag 2025 | Da 299,98 € Visto: 15 ore fa |
Brno (BRQ) | Catania (CTA) | Solo andata / Economy | Partenza 20 apr 2025 | Da 184,98 € Visto: 17 ore fa |
Brno (BRQ) | Catania (CTA) | Solo andata / Economy | Partenza 19 giu 2025 | Da 189,98 € Visto: 15 ore fa |
Brno (BRQ) | Catania (CTA) | Solo andata / Economy | Partenza 22 giu 2025 | Da 204,98 € Visto: 15 ore fa |
Brno (BRQ) | Catania (CTA) | Solo andata / Economy | Partenza 24 lug 2025 | Da 204,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Catania (CTA) | Solo andata / Economy | Partenza 12 ott 2025 | Da 204,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Cagliari (CAG) | Solo andata / Economy | Partenza 20 apr 2025 | Da 209,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Cagliari (CAG) | Solo andata / Economy | Partenza 4 mag 2025 | Da 289,98 € Visto: 1 giorno fa |
Brno (BRQ) | Cagliari (CAG) | Solo andata / Economy | Partenza 24 apr 2025 | Da 289,98 € Visto: 21 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
